預(yù)報(bào)日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -10℃/ -18℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -5℃/ -15℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 小雪轉(zhuǎn)晴 氣溫: -11℃/ -21℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 小雪轉(zhuǎn)晴 氣溫: -10℃/ -19℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 小雪轉(zhuǎn)晴 氣溫: -2℃/ -11℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 小雪轉(zhuǎn)晴 氣溫: -2℃/ -11℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -13℃/ -20℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-22 20:00:00 天氣狀況: 小雪 氣溫: -17℃/ -30℃
預(yù)報(bào)日期: 暫無(wú) 天氣狀況: 暫無(wú)預(yù)報(bào) 氣溫: 0℃/ 0℃
預(yù)報(bào)日期: 暫無(wú) 天氣狀況: 暫無(wú)預(yù)報(bào) 氣溫: 0℃/ 0℃
排名 | 城市 | 所屬省 | 最高溫 |
---|---|---|---|
排名 | 城市 | 所屬省 | 晝夜溫差 |
---|---|---|---|
排名 | 城市 | 所屬省 | 降水量 |
---|---|---|---|