10月22日晚,伴隨2011西安世界園藝博覽會(huì)的完美謝幕,世園會(huì)氣象保障服務(wù)也畫上了圓滿的句號(hào)。178天以來,氣象部門用精確的預(yù)報(bào)、周到的服務(wù)贏得了贊揚(yáng)。
“灞上人家”試圖提供給人以特別的建筑與景觀體驗(yàn),讓游人更多的體驗(yàn)到陜西關(guān)中的人文精神和自然風(fēng)貌。
園博會(huì)期間,中國(guó)天氣網(wǎng)將在微博上發(fā)起“微博報(bào)世園”活動(dòng),博友可以上傳園博會(huì)之旅的見聞及照片,期待您的參與。
涼
較易發(fā)
很適宜
天氣涼,建議著厚外套加毛衣等春秋服裝。體弱者宜著大衣、呢外套。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。
晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。
天氣晴朗,風(fēng)和日麗,溫度適宜,是個(gè)好天氣哦。這樣的天氣很適宜旅游,您可以盡情地享受大自然的風(fēng)光。
日期 | 08月01日 | 08月02日 | 08月03日 | 08月04日 | 08月05日 |
天氣 | |||||
最高溫度 | 29℃ | 29℃ | 33℃ | 33℃ | 32℃ |
最低溫度 | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ |
風(fēng)向 | 旋轉(zhuǎn)風(fēng) | 旋轉(zhuǎn)風(fēng) | 旋轉(zhuǎn)風(fēng) | 旋轉(zhuǎn)風(fēng) | 旋轉(zhuǎn)風(fēng) |
風(fēng)力 | 1-2級(jí) | 1-2級(jí) | 1-2級(jí) | 1-2級(jí) | 1-2級(jí) |
城市 | 等級(jí) | 污染 | 影響 |
---|---|---|---|
興慶小區(qū) | 2 | 良 | 可正?;顒?dòng)... |
小寨 | 2 | 良 | 可正常活動(dòng)... |
開關(guān)廠 | 2 | 良 | 可正?;顒?dòng)... |
紡織城 | 2 | 良 | 可正?;顒?dòng)... |
草灘 | 2 | 良 | 可正?;顒?dòng)... |
西安市 | 2 | 良 | 可正?;顒?dòng)... |
城市 | 等級(jí) | 污染 | 影響 |
---|---|---|---|
興慶小區(qū) | 2 | 良 | 可正?;顒?dòng)... |
小寨 | 2 | 良 | 可正常活動(dòng)... |
開關(guān)廠 | 2 | 良 | 可正?;顒?dòng)... |
紡織城 | 2 | 良 | 可正常活動(dòng)... |
草灘 | 2 | 良 | 可正?;顒?dòng)... |
西安市 | 2 | 良 | 可正?;顒?dòng)... |
氣象與我們的生活息息相關(guān),不僅僅體現(xiàn)在出行、穿衣等方面,它對(duì)園林花卉、建筑的影響也越來越重要。