發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -4℃/6℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -4℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -2℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -2℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -2℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -2℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -3℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -10℃/2℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -2℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -11℃/2℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -3℃/6℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -4℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -3℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -2℃/4℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -3℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -6℃/6℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -1℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -1℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -2℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -2℃/5℃;
發(fā)布時間: 2024-12-23 17:30:00 天氣狀況: 轉陰 氣溫: -9℃/5℃;
成都雙流國際機場遭受雷暴天氣襲擊,造成機場停航關閉近1小時,導致13個進港航班分別備降重慶、西安、貴陽機場,有5個港航班不能準點到達本場,在飛行中途時返回起飛機場。目前,已造成128個進出港航班延誤,有9000余名旅客的出行受影響。
排名 | 景點 | 最高氣溫 | |
---|---|---|---|
鳳凰山森林公園 | 9℃ | ||
漢中博物館 | 8℃ | ||
南宮山國家森林公園 | 8℃ | ||
千家坪森林公園 | 8℃ | ||
丹江漂流 | 8℃ | ||
武侯墓 | 7℃ | ||
瀛湖 | 7℃ | ||
金絲大峽谷 | 7℃ | ||
天臺森林公園 | 7℃ | ||
秦巴民俗村 | 7℃ | ||
2024-12-23 17:30:00發(fā)布的預報 |
排名 | 景點 | 最低氣溫 | |
---|---|---|---|
西安城墻 | -1℃ | ||
張良廟 | -1℃ | ||
西安碑林 | -1℃ | ||
嘉陵江源頭 | -1℃ | ||
千家坪森林公園 | -1℃ | ||
楊家?guī)X革命舊址 | -10℃ | ||
鳳凰山革命舊址 | -10℃ | ||
清涼山旅游區(qū) | -10℃ | ||
延安革命紀念館 | -10℃ | ||
寶塔山 | -10℃ | ||
2024-12-23 17:30:00發(fā)布的預報 |
排名 | 景點 | 晝夜溫差 | |
---|---|---|---|
張良廟 | 2℃ | ||
南湖風景區(qū) | 5℃ | ||
武侯祠 | 5℃ | ||
靈巖寺博物館 | 5℃ | ||
午子山風景名勝區(qū) | 5℃ | ||
瀛湖 | 6℃ | ||
秦嶺野生動物園 | 6℃ | ||
秦巴民俗村 | 6℃ | ||
天臺森林公園 | 6℃ | ||
黑河森林公園 | 6℃ | ||
2024-12-23 17:30:00發(fā)布的預報 |